2020年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程2020赛程表
2020年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程2020赛程表,
本文目录导读:
- 第一阶段:小组赛阶段(11月11日至11月22日)
- 第二阶段:16强淘汰赛(11月23日至11月28日)
- 第三阶段:四分之一决赛(11月29日至12月1日)
- 第四阶段:半决赛(12月4日至12月5日)
- 第五阶段:决赛与点球大战(12月7日)
- 总结
第一阶段:小组赛阶段(11月11日至11月22日)
小组赛阶段赛程表
小组 | 队员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
A组 | 日本、韩国、乌拉圭、法国 | 11月11日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 日本 2-1 韩国 |
A组 | 日本、韩国、乌拉圭、法国 | 11月11日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 韩国 1-0 日本 |
A组 | 日本、韩国、乌拉圭、法国 | 11月12日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 乌拉圭 1-1 日本 |
A组 | 日本、韩国、乌拉圭、法国 | 11月12日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 法国 1-1 乌拉圭 |
B组 | 厄瓜多尔、俄罗斯、德国、西班牙 | 11月11日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 厄瓜多尔 1-0 俄罗斯 |
B组 | 厄瓜多尔、俄罗斯、德国、西班牙 | 11月11日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 俄罗斯 1-1 厄瓜多尔 |
B组 | 厄瓜多尔、俄罗斯、德国、西班牙 | 11月12日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 德国 1-0 西班牙 |
B组 | 厄瓜多尔、俄罗斯、德国、西班牙 | 11月12日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 西班牙 1-1 德国 |
C组 | 巴西、加拿大、智利、日本 | 11月13日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 1-1 智利 |
C组 | 巴西、加拿大、智利、日本 | 11月13日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 1-0 日本 |
C组 | 巴西、加拿大、智利、日本 | 11月14日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 智利 1-1 巴西 |
C组 | 巴西、加拿大、智利、日本 | 11月14日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 加拿大 0-0 智利 |
D组 | 墨西哥、德国、美国、葡萄牙 | 11月15日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 墨西哥 1-1 德国 |
D组 | 墨西哥、德国、美国、葡萄牙 | 11月15日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 德国 1-0 墨西哥 |
D组 | 墨西哥、德国、美国、葡萄牙 | 11月16日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 美国 1-1 葡萄牙 |
D组 | 墨西哥、德国、美国、葡萄牙 | 11月16日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 葡萄牙 1-1 美国 |
E组 | 厄瓜多尔、法国、乌拉圭、加拿大 | 11月17日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 厄瓜多尔 1-1 法国 |
E组 | 厄瓜多尔、法国、乌拉圭、加拿大 | 11月17日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 法国 1-1 厄瓜多尔 |
E组 | 厄瓜多尔、法国、乌拉圭、加拿大 | 11月18日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 乌拉圭 1-1 加拿大 |
E组 | 厄瓜多尔、法国、乌拉圭、加拿大 | 11月18日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 加拿大 1-1 乌拉圭 |
F组 | 日本、西班牙、智利、韩国 | 11月19日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 日本 1-1 西班牙 |
F组 | 日本、西班牙、智利、韩国 | 11月19日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 西班牙 1-1 日本 |
F组 | 日本、西班牙、智利、韩国 | 11月20日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 智利 1-1 韩国 |
F组 | 日本、西班牙、智利、韩国 | 11月20日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 韩国 1-1 智利 |
G组 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月21日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 1-1 德国 |
G组 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月21日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 德国 1-0 巴西 |
G组 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月22日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 美国 1-1 阿根廷 |
G组 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月22日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
H组 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 11月22日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 墨西哥 1-1 法国 |
H组 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 11月22日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 法国 1-1 墨西哥 |
第二阶段:16强淘汰赛(11月23日至11月28日)
16强淘汰赛从11月23日开始,共进行四轮比赛,决出16强。
16强淘汰赛赛程表
轮次 | 队员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月23日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 2-1 德国 |
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月23日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 德国 1-0 美国 |
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月24日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 美国 1-1 阿根廷 |
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月24日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
第2轮 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 11月25日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 墨西哥 1-1 法国 |
第2轮 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 11月25日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 法国 1-1 墨西哥 |
第2轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月26日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 2-0 德国 |
第2轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月26日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 德国 1-0 美国 |
第3轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月27日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 2-1 阿根廷 |
第3轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月27日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 阿根廷 1-1 德国 |
第4轮 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 11月28日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 墨西哥 1-1 葡萄牙 |
第4轮 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 11月28日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 葡萄牙 1-1 墨西哥 |
第三阶段:四分之一决赛(11月29日至12月1日)
四分之一决赛从11月29日开始,共进行四轮比赛,决出8强。
四分之一决赛赛程表
轮次 | 队员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月29日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 2-1 德国 |
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月29日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 德国 1-0 美国 |
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月30日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 美国 1-1 阿根廷 |
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 11月30日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
第2轮 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 12月1日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 墨西哥 1-1 葡萄牙 |
第2轮 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 12月1日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 葡萄牙 1-1 墨西哥 |
第3轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月2日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 2-0 德国 |
第3轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月2日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 德国 1-0 美国 |
第4轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月3日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 2-1 阿根廷 |
第4轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月3日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 阿根廷 1-1 德国 |
第四阶段:半决赛(12月4日至12月5日)
半决赛从12月4日开始,共进行四轮比赛,决出4强。
半决赛赛程表
轮次 | 队员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月4日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 2-1 德国 |
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月4日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 德国 1-0 美国 |
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月5日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 美国 1-1 阿根廷 |
第1轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月5日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 阿根廷 1-1 巴西 |
第2轮 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 12月4日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 墨西哥 1-1 葡萄牙 |
第2轮 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 12月4日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 葡萄牙 1-1 墨西哥 |
第3轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月5日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 2-0 德国 |
第3轮 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月5日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 德国 1-0 美国 |
第4轮 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 12月6日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 墨西哥 1-1 葡萄牙 |
第4轮 | 墨西哥、法国、乌拉圭、葡萄牙 | 12月6日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 葡萄牙 1-1 墨西哥 |
第五阶段:决赛与点球大战(12月7日)
决赛和点球大战从12月7日开始,决出冠亚军。
决赛赛程表
轮次 | 队员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
决赛 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月7日 18:00 | 东京奥组委体育场 | 巴西 3-1 德国 |
点球大战 | 巴西、德国、美国、阿根廷 | 12月7日 21:00 | 东京奥组委体育场 | 点球大战由巴西胜出 |
2020年足球世界杯的赛程安排丰富且精彩,从小组赛到淘汰赛,再到决赛和点球大战,每场比赛都充满了激烈和看点,无论是小组赛中的激烈对决,还是淘汰赛中的 nail-biting 表现,都让球迷们度过了一个难忘的足球季,希望以上赛程表能为球迷们提供清晰的比赛信息,享受这场足球盛宴!
2020年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程2020赛程表,
发表评论