女子足球世界杯赛程时间表女子足球世界杯赛程时间表
女子足球世界杯赛程时间表女子足球世界杯赛程时间表,
女子足球世界杯赛程时间表女子足球世界杯赛程时间表,
本文目录导读:
女子足球世界杯是一项由国际足联(FIFA)主办的全球性足球赛事,旨在为全球球迷呈现一场高水平的足球盛宴,自1999年在德国柏林首次举办以来,女子世界杯已经成功举办了23届,成为女子足球发展史上的重要里程碑。
赛事分为小组赛阶段和淘汰赛阶段,最终决出冠亚军,比赛场地通常选择在欧洲、亚洲、非洲等不同地区,以提供给世界各地的球迷观看的机会,女子足球世界杯不仅是一场竞技比赛,更是各国足球协会展示实力、提升国际形象的重要平台。
小组赛阶段
小组赛阶段是女子足球世界杯的重要组成部分,共有32支球队参赛(包括东道主),分为8个小组,每组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,以争夺小组出线权。
比赛时间安排
- 小组赛阶段:2022年6月18日至2022年7月16日
- 每天比赛时间:08:00至20:00(根据东道主时间调整)
小组赛详细安排
以下是女子足球世界杯小组赛的详细时间表:
小组编号 | 小组成员 | 每场比赛时间(东道主时间) |
---|---|---|
A | 阿联酋、加拿大、德国、西班牙 | 6月18日 08:00-12:00 |
B | 中国、法国、荷兰、美国 | 6月18日 14:00-18:00 |
C | 墨西哥、日本、韩国、德国 | 6月18日 19:30-23:30 |
D | 巴西、意大利、突尼斯、加拿大 | 6月19日 08:00-12:00 |
E | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 6月19日 14:00-18:00 |
F | 中国、德国、法国、美国 | 6月19日 19:30-23:30 |
G | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 6月20日 08:00-12:00 |
H | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 6月20日 14:00-18:00 |
I | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 6月20日 19:30-23:30 |
J | 中国、法国、荷兰、美国 | 6月21日 08:00-12:00 |
K | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 6月21日 14:00-18:00 |
L | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 6月21日 19:30-23:30 |
M | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 6月22日 08:00-12:00 |
N | 中国、法国、荷兰、美国 | 6月22日 14:00-18:00 |
O | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 6月22日 19:30-23:30 |
P | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 6月23日 08:00-12:00 |
Q | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 6月23日 14:00-18:00 |
R | 中国、法国、荷兰、美国 | 6月23日 19:30-23:30 |
S | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 6月24日 08:00-12:00 |
T | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 6月24日 14:00-18:00 |
U | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 6月24日 19:30-23:30 |
V | 中国、法国、荷兰、美国 | 6月25日 08:00-12:00 |
W | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 6月25日 14:00-18:00 |
X | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 6月25日 19:30-23:30 |
Y | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 6月26日 08:00-12:00 |
Z | 中国、法国、荷兰、美国 | 6月26日 14:00-18:00 |
AA | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 6月26日 19:30-23:30 |
AB | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 6月27日 08:00-12:00 |
AC | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 6月27日 14:00-18:00 |
AD | 中国、法国、荷兰、美国 | 6月27日 19:30-23:30 |
AE | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 6月28日 08:00-12:00 |
AF | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 6月28日 14:00-18:00 |
AG | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 6月28日 19:30-23:30 |
AH | 中国、法国、荷兰、美国 | 6月29日 08:00-12:00 |
AI | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 6月29日 14:00-18:00 |
AJ | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 6月29日 19:30-23:30 |
AK | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 6月30日 08:00-12:00 |
AL | 中国、法国、荷兰、美国 | 6月30日 14:00-18:00 |
AM | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 6月30日 19:30-23:30 |
AN | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月1日 08:00-12:00 |
AO | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月1日 14:00-18:00 |
AP | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月1日 19:30-23:30 |
AQ | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月2日 08:00-12:00 |
AR | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月2日 14:00-18:00 |
AS | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月2日 19:30-23:30 |
AT | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月3日 08:00-12:00 |
AU | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月3日 14:00-18:00 |
AV | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月3日 19:30-23:30 |
AW | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月4日 08:00-12:00 |
AX | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月4日 14:00-18:00 |
AY | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月4日 19:30-23:30 |
AZ | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月5日 08:00-12:00 |
BA | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月5日 14:00-18:00 |
BB | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月5日 19:30-23:30 |
BC | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月6日 08:00-12:00 |
BD | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月6日 14:00-18:00 |
BE | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月6日 19:30-23:30 |
BF | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月7日 08:00-12:00 |
BG | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月7日 14:00-18:00 |
BH | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月7日 19:30-23:30 |
BI | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月8日 08:00-12:00 |
BJ | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月8日 14:00-18:00 |
BK | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月8日 19:30-23:30 |
BL | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月9日 08:00-12:00 |
BM | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月9日 14:00-18:00 |
BN | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月9日 19:30-23:30 |
BO | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月10日 08:00-12:00 |
BP | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月10日 14:00-18:00 |
BQ | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月10日 19:30-23:30 |
BR | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月11日 08:00-12:00 |
BS | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月11日 14:00-18:00 |
BT | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月11日 19:30-23:30 |
BU | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月12日 08:00-12:00 |
BV | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月12日 14:00-18:00 |
BW | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月12日 19:30-23:30 |
BX | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月13日 08:00-12:00 |
BY | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月13日 14:00-18:00 |
BZ | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月13日 19:30-23:30 |
CA | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月14日 08:00-12:00 |
CB | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月14日 14:00-18:00 |
CC | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月14日 19:30-23:30 |
CD | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月15日 08:00-12:00 |
CE | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月15日 14:00-18:00 |
CF | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月15日 19:30-23:30 |
CG | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月16日 08:00-12:00 |
CH | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月16日 14:00-18:00 |
CI | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月16日 19:30-23:30 |
淘汰赛阶段
淘汰赛阶段是女子足球世界杯的核心部分,比赛分为小组赛、半决赛、三球淘汰赛和决赛,以下是淘汰赛阶段的详细时间安排:
小组阶段
淘汰赛阶段的小组赛时间为2022年7月17日至7月21日,每组前两名晋级16强,第三名和第四名进行附加赛。
小组编号 | 小组成员 | 每场比赛时间(东道主时间) |
---|---|---|
16 | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月17日 08:00-12:00 |
17 | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月17日 14:00-18:00 |
18 | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月17日 19:30-23:30 |
19 | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月18日 08:00-12:00 |
20 | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月18日 14:00-18:00 |
21 | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月18日 19:30-23:30 |
22 | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月19日 08:00-12:00 |
23 | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月19日 14:00-18:00 |
24 | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月19日 19:30-23:30 |
25 | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月20日 08:00-12:00 |
26 | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月20日 14:00-18:00 |
27 | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月20日 19:30-23:30 |
28 | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月21日 08:00-12:00 |
29 | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月21日 14:00-18:00 |
30 | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月21日 19:30-23:30 |
31 | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月22日 08:00-12:00 |
32 | 巴西、意大利、突尼斯、德国 | 7月22日 14:00-18:00 |
33 | 俄罗斯、西班牙、德国、荷兰 | 7月22日 19:30-23:30 |
34 | 中国、法国、荷兰、美国 | 7月23日 08:00-12:00 |
35 | 墨西哥、日本、韩国、巴西 | 7月23日 14:00-18:00 |
36 | 巴西、 |
发表评论